Letter Grade Equivalent:
| Percentage | Description |
| 90% – 100% | A (Advance) |
| 85% – 89% | P (Proficient) |
| 80% – 84% | AP (Approaching Proficiency) |
| 75% -79% | D (Developing) |
| 50% – 74% | B (Beginning) |
| Grade | Equivalent | Grade | Equivalent |
| 1.0 | 100% | 2.5 | 85% |
| 1.1 | 99% | 2.6 | 84% |
| 1.2 | 98% | 2.7 | 83% |
| 1.3 | 97% | 2.8 | 82% |
| 1.4 | 96% | 2.9 | 81% |
| 1.5 | 95% | 3.0 | 80% |
| 1.6 | 94% | 3.1 | 79% |
| 1.7 | 93% | 3.2 | 78% |
| 1.8 | 92% | 3.3 | 77% |
| 1.9 | 91% | 3.4 | 76% |
| 2.0 | 90% | 3.5 | 75% |
| 2.1 | 89% | 5.0 | Failed |
| 2.2 | 88% | 7.0 | Incomplete |
| 2.3 | 87% | 7.1 | No permit |
| 2.4 | 86% | 9.0 | Dropped |
